Ford EXPLORER, 2018 г. 23850 км Автомат Внедорожник 3.5 л. 249л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 050 000 ₽ 2 255 000 ₽ в кредит от 14 936 ₽ / мес
Chery Tiggo 8, 2020 г. 26511 км Робот Внедорожник 1.5 л. 147л.с. Бензин FWD VIN проверен 2 050 000 ₽ 2 255 000 ₽ в кредит от 14 936 ₽ / мес
Nissan PATROL, 2012 г. 126229 км Автомат Внедорожник 1.6 л. 405л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 070 000 ₽ 2 277 000 ₽ в кредит от 15 082 ₽ / мес
Mitsubishi Pajero Sport, 2018 г. 52394 км Автомат Внедорожник 1.6 л. 181л.с. Дизель 4WD VIN проверен 2 079 000 ₽ 2 287 000 ₽ в кредит от 15 147 ₽ / мес
Mitsubishi Pajero Sport, 2017 г. 67001 км Автомат Внедорожник 1.4 л. 209л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 100 000 ₽ 2 310 000 ₽ в кредит от 15 300 ₽ / мес
Volvo XC90, 2015 г. 58900 км Автомат Внедорожник 2.0 л. 225л.с. Дизель 4WD VIN проверен 2 150 000 ₽ 2 365 000 ₽ в кредит от 15 665 ₽ / мес
Honda PILOT, 2016 г. 86000 км Автомат Внедорожник 3.0 л. 249л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 250 000 ₽ 2 475 000 ₽ в кредит от 16 393 ₽ / мес
Chery Tiggo 8 Pro, 2021 г. 13350 км Робот Внедорожник 1.6 л. 186л.с. Бензин FWD VIN проверен 2 255 000 ₽ 2 481 000 ₽ в кредит от 16 430 ₽ / мес
Honda PILOT, 2018 г. 95800 км Автомат Внедорожник 3.0 л. 249л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 545 000 ₽ 2 800 000 ₽ в кредит от 18 543 ₽ / мес
Mitsubishi L200, 2018 г. 15679 км Автомат Пикап 2.4 л. 181л.с. Дизель 4WD VIN проверен 2 550 000 ₽ 2 805 000 ₽ в кредит от 18 579 ₽ / мес
Honda PILOT, 2018 г. 53400 км Автомат Внедорожник 3.5 л. 249л.с. Бензин 4WD VIN проверен 2 750 000 ₽ 3 025 000 ₽ в кредит от 20 036 ₽ / мес