Volvo XC70, 2014 г. 68500 км Автомат Универсал 2.4 л. 181л.с. Дизель 4WD VIN проверен 1 750 000 ₽ 1 925 000 ₽ в кредит от 12 750 ₽ / мес
Skoda OCTAVIA, 2016 г. 35600 км Робот Универсал 1.8 л. 180л.с. Бензин 4WD VIN проверен 1 399 000 ₽ 1 539 000 ₽ в кредит от 10 193 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2014 г. 109000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 1 175 000 ₽ 1 293 000 ₽ в кредит от 8 561 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2014 г. 113000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 1 159 000 ₽ 1 275 000 ₽ в кредит от 8 445 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2014 г. 117000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 1 149 000 ₽ 1 264 000 ₽ в кредит от 8 372 ₽ / мес
Skoda OCTAVIA, 2016 г. 7300 км Робот Универсал 1.8 л. 180л.с. Бензин 4WD VIN проверен 1 100 000 ₽ 1 210 000 ₽ в кредит от 8 015 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2012 г. 146000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 975 000 ₽ 1 073 000 ₽ в кредит от 7 104 ₽ / мес
Volvo XC70, 2012 г. 103600 км Автомат Универсал 3.0 л. 304л.с. Бензин 4WD VIN проверен 955 000 ₽ 1 051 000 ₽ в кредит от 6 958 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2011 г. 161000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 927 000 ₽ 1 020 000 ₽ в кредит от 6 754 ₽ / мес
Volvo XC70, 2013 г. 89600 км Автомат Универсал 2.0 л. 163л.с. Дизель FWD VIN проверен 899 000 ₽ 989 000 ₽ в кредит от 6 550 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2012 г. 103000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 895 000 ₽ 985 000 ₽ в кредит от 6 521 ₽ / мес
Subaru OUTBACK, 2010 г. 178000 км Вариатор Универсал 2.5 л. 167л.с. Бензин 4WD VIN проверен 887 000 ₽ 976 000 ₽ в кредит от 6 463 ₽ / мес